Asset | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.998 | $54.20B | 38 | $180B | -1.33% | -2.00% | -1.80% | |
| $1.000 | $14.20B | 44 | $71.28B | -1.17% | -4.24% | -6.63% | |
| $0.997 | $336M | $9.74B | -2.94% | -1.55% | +7.51% | ||
| $1.11 | $1.69M | $4.58B | -- | -- | +32.74% | ||
| $0.999 | $226M | 22 | $4.56B | +0.25% | -0.94% | -7.61% | |
| $0.998 | $118M | 15 | $4.54B | -2.15% | -7.65% | -53.03% | |
| $0.997 | $1.47B | 6 | $3.88B | -2.29% | -12.07% | +30.62% | |
| $3,990 | $203M | $3.23B | -0.03% | -4.02% | +52.94% | ||
| $1.000 | $561M | $3.14B | +0.61% | -1.08% | +217.60% | ||
| $0.998 | $80.42M | $3.01B | -1.26% | +10.89% | +6.09% | ||
| $0.999 | $761M | $2.62B | +9.20% | +3.89% | +188.19% | ||
| $0.182 | $774M | 14 | $2.44B | -8.96% | -9.02% | -13.93% | |
| $3,998 | $162M | $1.79B | +0.76% | -1.61% | +32.86% | ||
| $0.994 | $7.18M | $1.72B | -0.34% | +41.92% | -14.88% | ||
| $0.998 | $305M | $1.60B | +0.12% | +7.22% | -- | ||
16 | $0.998 | $14.13M | 6 | $1.50B | -15.39% | -1.97% | +241.77% |
| $0.999 | $74.23M | $1.05B | -- | -- | +79.76% | ||
| $1.19 | $8.22M | $949M | -- | -- | -28.96% | ||
19 | $0.998 | $10.31M | $698M | +0.18% | +0.13% | +63.24% | |
| $0.998 | $11,866 | $541M | -0.08% | -0.94% | -0.97% | ||
| $0.998 | $9.76M | 9 | $494M | -0.0â‚‚33% | -0.04% | +0.16% | |
22 | $1.12 | $61.28M | 8 | $492M | +1.16% | +5.83% | +76.67% |
| $0.0243 | $8.04M | $445M | -7.91% | -40.80% | -- | ||
| $1.14 | $261.16K | $400M | -- | -- | +347.12% | ||
| $0.993 | $954.63K | $302M | -1.28% | -5.64% | -- | ||
| $0.0917 | $14.09M | $302M | -8.95% | -25.21% | +7.71% | ||
| $0.995 | $170M | 6 | $301M | -0.82% | -7.19% | -70.46% | |
| $1.000 | $6,946 | $283M | -- | -- | -9.35% | ||
| $1.000 | $1.91M | $269M | +3.39% | +11.00% | -53.83% | ||
| $0.988 | $3.81M | 14 | $216M | -0.17% | -1.10% | -25.39% | |
| $0.998 | $6.77M | $201M | -0.24% | -6.76% | -5.41% | ||
| $1.12 | $49.28M | $194M | +1.68% | +2.33% | -- | ||
| $0.997 | $155M | 8 | $186M | -11.79% | -16.11% | -29.61% | |
| $0.182 | $129.94K | $172M | -- | -- | -43.90% | ||
| $1.000 | $9.21M | 13 | $166M | -4.01% | -25.77% | +20.97% | |
36 | $0.998 | $661.24K | -- | $149M | +0.0â‚‚43% | -0.13% | -- |
| $0.00632 | $956.33K | $134M | -0.66% | -0.04% | +1,622.80% | ||
38 | $1.00 | $2.24M | $128M | +0.38% | -2.98% | +70.34% | |
| $0.996 | $2,302 | $116M | -3.33% | -7.19% | -10.66% | ||
| $0.996 | $252.63K | $112M | +0.53% | +0.55% | -46.34% | ||
| $3,996 | $2.01M | 8 | $110M | -- | -- | +286.02% | |
| $0.998 | $13.61M | 16 | $99.65M | -1.82% | -3.64% | -13.05% | |
43 | $0.957 | $481.05K | $83.22M | -0.55% | +4.23% | -23.48% | |
| $0.00124 | $21.33M | $78.54M | -29.23% | -27.33% | -74.77% | ||
| $0.999 | $104M | $76.46M | -3.38% | -- | -- | ||
| $0.994 | $3.19M | 6 | $73.85M | -0.39% | +0.27% | -34.45% | |
| $77,353 | $165.01K | $59.74M | -- | -- | -- | ||
48 | $0.999 | $5,723 | $52.38M | -1.70% | +13.45% | +185.14% | |
| $1.000 | $41.23M | $46.55M | -8.86% | -7.63% | -- | ||
| $0.999 | $3.34M | $46.19M | -- | -- | -32.11% | ||
| $0.863 | $338.59K | $44.47M | -2.46% | -2.98% | +137.40% | ||
| $0.999 | $4.73M | $42.91M | -0.03% | -4.66% | -- | ||
| $1.22 | $1.71M | 8 | $42.39M | -3.13% | +2.04% | +132.91% | |
| $0.999 | $11.06M | $39.33M | +2.48% | +7.96% | -18.83% | ||
| $1.13 | $8.73M | $36.78M | +0.30% | -1.76% | -38.25% | ||
| $0.995 | $59,904 | $35.42M | -2.54% | -7.74% | -26.20% | ||
| $0.998 | $4.26M | 18 | $34.44M | -0.02% | -0.02% | -37.46% | |
| $1.000 | $10.98M | $34.29M | +7.79% | +3.06% | -29.27% | ||
| $0.999 | $12.26M | $34.16M | -26.06% | -17.08% | -48.58% | ||
| $1.83 | $2,195 | $31.90M | +98.61% | +93.45% | -23.65% | ||
| $0.999 | $279.08K | $31.04M | -- | -- | -21.94% | ||
| $1.12 | $127.65K | 8 | $29.35M | -3.99% | -14.20% | +18.34% | |
| $0.990 | $145.12K | $25.45M | -1.52% | -3.50% | -32.44% | ||
| $0.00450 | $1.89M | $25.09M | -6.97% | -23.01% | -40.51% | ||
| $0.999 | $2.22M | $24.12M | -1.78% | -0.75% | -34.21% | ||
| $0.992 | $143.31K | $24.12M | +6.16% | +5.91% | +11.35% | ||
| $0.997 | $835.41K | $22.46M | -4.23% | -14.29% | -62.74% | ||
68 | $0.994 | $15,550 | $21.17M | -0.13% | -0.04% | -0.50% | |
| $0.997 | $190.43K | $19.07M | -10.86% | +11.07% | -- | ||
| $0.00971 | $3.38M | $19.06M | -5.00% | -28.37% | -37.16% | ||
| $0.999 | $1.29M | $18.64M | -- | -- | -47.23% | ||
72 | $0.0260 | $2.63M | $17.97M | -3.14% | -0.65% | -58.65% | |
| $0.996 | $144.06K | $16.85M | -- | -- | -22.57% | ||
| $1.12 | $397.53K | $16.60M | -3.40% | +5.94% | +114.16% | ||
| $0.999 | $41,640 | $15.05M | -27.14% | -72.68% | -92.81% | ||
| $0.993 | $6,497 | $14.43M | -5.12% | -5.31% | -93.52% | ||
77 | $0.782 | $1.44M | 8 | $12.66M | -0.12% | -2.89% | -24.91% |
| $1.06 | $26,097 | $12.11M | +1.45% | -0.76% | -93.94% | ||
| $0.998 | $46,882 | -- | $11.98M | -0.13% | -- | -- | |
| $0.996 | $2,749 | $11.80M | -0.05% | -1.02% | +0.90% | ||
| $0.978 | $49,793 | 23 | $11.79M | -0.21% | -2.51% | -58.09% | |
| $0.190 | $161.18K | $11.35M | -- | -- | -- | ||
| $0.999 | $35.75M | $10.92M | +0.01% | -12.88% | -64.40% | ||
84 | $0.999 | $132.84K | $10.15M | -0.31% | +1.82% | -- | |
| $0.991 | $962.48 | $9.91M | -0.21% | -1.20% | -0.97% | ||
| $5.74 | $509.48K | $9.21M | +1.54% | +3.15% | -- | ||
| $0.0144 | $3.43M | $7.43M | -16.13% | -20.97% | -54.72% | ||
| $0.999 | $313.85K | $6.49M | -0.74% | +6.20% | -32.12% | ||
| $129.33 | $6,088 | 6 | $5.44M | +0.71% | -3.43% | +44.59% | |
| $1.21 | $192.33K | 12 | $4.93M | +0.16% | -0.77% | -2.81% | |
| $55.51 | $88,516 | $4.77M | -- | -- | -- | ||
92 | $0.708 | $13,283 | $4.70M | +0.13% | -11.09% | +23.35% | |
| $0.00234 | $242.37K | $4.47M | -13.12% | -29.47% | -76.22% | ||
94 | $0.999 | $15,987 | $4.01M | +0.20% | -0.83% | +0.17% | |
| $1.02 | $105.40K | $3.82M | -22.20% | -24.47% | -28.14% | ||
| $0.986 | $7,382 | $3.81M | +1.53% | +2.75% | +19.69% | ||
| $0.999 | $9,320 | 8 | $2.77M | +15.85% | +226.52% | -16.32% | |
| $2.16 | $4,115 | $2.41M | +0.52% | -0.33% | +3.16% | ||
| $1.21 | $5,422 | $2.23M | +16.25% | -34.98% | -86.12% | ||
| $0.166 | $72,373 | $1.66M | -29.10% | -50.81% | -93.34% | ||
Total or Average | -- | $73.74B | -- | -- | -- | -- | -- |
Asset |
|---|
Asset | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total or Average | -- | $73.74B | -- | -- | -- | -- | -- |